Deze prachtige nieuwbouwresidentie “Magnolia” is gelegen in het centrum van Lede op wandelafstand van de Markt en station met zicht op het park van Mesen.
Het project bestaat uit 23 appartementen met hoogstaande afwerking.
Men heeft voor elk wat wils, ingericht volgens de wensen van de koper. Verschillende groottes, indelingen en prijsklassen.
Alle appartementen beschikken over terras of tuin, individuele ondergrondse parking onder de grond en aparte fietsenstalling.
De appartementen zijn afgewerkt met kwaliteitsmaterialen en garanderen het grootste comfort.
De appartementen beschikken over grote raampartijen, waardoor het daglicht royaal binnenstroomt en u volop kunt genieten van de natuurrijke omgeving.
Vermelde prijzen zijn excl.kosten.
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteert u Didier van B&V Invest op het nummer 0476/ 73. 17. 99.
Unit | Type | Opp | Slpk | Badk | Tuin | Terras | Vraagprijs | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 125.67m2 | 3 | 2 | 0m2 | 9.48m2 | Verkocht | |||
0.3 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 116.56m2 | 3 | 2 | 0m2 | 12.5m2 | Verkocht | |||
0.4 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 114.93m2 | 3 | 2 | 0m2 | 18.78m2 | Verkocht | |||
0.5 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 119.09m2 | 3 | 2 | 0m2 | 15.4m2 | Verkocht | |||
0.6 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 103.14m2 | 2 | 1 | 0m2 | 12.13m2 | Verkocht | |||
1.2 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 116.91m2 | 3 | 2 | - | 29.05m2 | Verkocht | |||
1.4 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 98.58m2 | 3 | 2 | - | 33.95m2 | Verkocht | |||
1.6 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 92.87m2 | 2 | 1 | - | 30.85m2 | Verkocht | |||
2.1 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 75.32m2 | 1 | 1 | - | 19.91m2 | Verkocht | |||
2.2 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 116.91m2 | 3 | 2 | - | 14.75m2 | Verkocht | |||
2.4 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 98.58m2 | 3 | 2 | - | 13.94m2 | Verkocht | |||
2.6 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 94.1m2 | 2 | 1 | - | 13.91m2 | Verkocht | |||
3.1 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 54.5m2 | 1 | 1 | - | 23.38m2 | Verkocht | |||
3.5 LEDE Markizaatstraat 55 | Appartement | 119.05m2 | 3 | 2 | - | 51.61m2 | Verkocht |
Documenten bekijken? Registreer je hier.
IMMO ZONE BV is een professionele vennootschap onderworpen aan de deontologische code van het BIV. Erkend Vastgoedmakelaar met BIV nr. 511 931 | BE 0451.433.050
Land van toekenning is België. Adres BIV: Luxemburgstraat, 16B, 1000 BRUSSEL. KB van 27 september 2006
BA en borgstelling via NV AXA Belgium polisnr. 730.390.160
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel